| 序号 | 房地产开发企业 | 预售许可证号 | 法定代表 | 建设项目 | 预售面积(㎡) | 住宅 | 套 | 非住宅 | 套 | |||||
| 面积(㎡) | 车库面积(㎡) | 个 | 酒店用房面积(㎡) | 间 | 经营性面积(㎡) | 间 | ||||||||
| 1 | 桐梓久乐房地产开发有限公司 | 遵义商房预证桐字【2025年】第25号 | 马继红 | 华锐·桐心广场建设项目商业(第1层、第2层、第3层、第4层、第5层)及综合楼 | 31327.13 | 31327.13 | 362 | |||||||
| 2 | 贵州林达恒远房地产开发有限公司 | 遵义商房预证桐字【2025年】第26号 | 杨治 | 林达·阳光家苑项目2#楼 | 5037.31 | 4332.78 | 36 | 704.53 | 18 | |||||
| 3 | 贵州林达恒远房地产开发有限公司 | 遵义商房预证桐字【2025年】第27号 | 杨治 | 贵州桐梓林达·尚云端建设项目(一组团项目)6#、7#、8#楼 | 8819.84 | 8819.84 | 204 | |||||||
| 4 | 贵州省桐梓县恒浩置业建设开发(集团)有限公司 | 遵义商房预证桐字【2025年】第28号 | 曾宏 | 桐梓县马鞍山凉水井西侧商业建设项目地块一、地块二 | 1420.17 | 1420.17 | 31 | |||||||
| 5 | 贵州省鑫科房地产开发有限公司 | 遵义商房预证桐字【2025年】第29号 | 瞿祥萍 | 水岸尚城商住楼1#、2#楼 | 36799.41 | 34167 | 399 | 2632.41 | 35 | |||||
| 6 | 贵州林达恒远房地产开发有限公司 | 遵义商房预证桐字【2025年】第30号 | 杨治 | 林达·阳光家苑项目1#楼 | 5070.96 | 4338.45 | 36 | 732.51 | 58 | |||||
| 7 | 贵州林达恒远房地产开发有限公司 | 遵义商房预证桐字【2025年】第31号 | 杨治 | 林达·阳光印象·铭苑11#楼 | 11555.03 | 11555.03 | 104 | |||||||
| 8 | 遵义市隆宽房地产开发有限公司 | 遵义商房预证桐字【2025年】第32号 | 傅隆宽 | 龙城香郡地下车库 | 59782.41 | 59782.41 | 1762 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页面