高新区”十四五“规划重点项目表 | |||||||||
序号 | 项目类别 | 项目范畴 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地址 | 建设内容及规模 | 总投资(万元) | 年度计划完成投资(万元) | 开工或预计开工时间 |
1 | 产业培育设施 | 完善产业平台配套设施 | 西南钛都(高新区钛深加工产业园建设项目) | 新建 | 高新区 | 项目总规划用地670亩,配套水、电、路、标准化厂房等配套基础设施,项目以遵钛集团生产的海绵钛为主要原材料,进行钛材料的熔铸、锻造及钛管、钛棒、钛盘条等钛加工材系列产品的开发、生产和经营。项目分两期建设,一期规划用地130亩,主要用于遵钛集团下属盛钛公司和播宇公司的转型升级及改扩建搬迁,总投资11.35亿元,建成投产后预计年产值36.95亿元;二期规划用地540亩,主要用于钛产品的精深加工,总投资42.11亿元,建成投产后预计年产值45.51亿元。 | 534600 | 2020年计划完成24000万元 | 计划2021年8月开工建设,2024年6月完工。 |
2 | 市政基础设施 | 完善产业平台配套设施 | 娄山关高新区园城共建基础设施建设项目 | 新建 | 高新区 | (元田、山座、楚蔬整体改造搬迁项目)搬迁3500户,配套园区路网、标准化厂房、水电路气、公租房、绿化亮化、污水垃圾处理等基础设施 | 250550 | 2022年拟计划完成50000万元,2023年拟计划完成50000万元,2024年拟计划完成150550万元。 | 计划2022年6月开工建设,2024年6月完工。 |
3 | 环境卫生设施 | 发展配套投递设施 | 黔北渝南商贸物流产业园建设项目 | 新建 | 高新区 | 规划用地700亩,完善、物流信息化平台、电子商务、仓储、运输、配送、包装、装卸、流通加工、冷链物流、冻库、商贸等功能。配套完善水、电、路等配套基础设施。 | 300000 | 2022年拟计划完成120000万元,2023年拟计划完成120000万元,2024年拟计划完成60000万元。 | 计划2021年12月开工建设,2024年6月完工。 |
4 | 市政公用设施 | 完善市政管网设施 | 高新区绿智园区建设项目 | 新建 | 高新区 | 高新区10.28平方公里范围内的水、电、路、绿化、污水管网等基础设施配套完善项目。 | 20000 | 2022年拟计划完成7000万元,2023年拟计划完成7000万元,2024年拟计划完成6000万元。 | 计划2022年6月开工建设,2024年6月完工。 |
5 | 环境卫生设施 | 健全污水集中处理设施 | 高新区污水处理厂项目 | 新建 | 高新区 | 日处理3500吨污水处理厂一座,配套高新区规划区10.28平方公里范围剩余一二三级污水管网建设. | 8000 | 2021年拟计划完成1500万元,2022年拟计划完成3600万元,2023年拟计划完成2900万元。 | 计划2022年6月开工建设,2024年6月完工。 |
6 | 市政公用设施 | 完善市政管网设施 | 中国水谷产业园建设项目 | 新建 | 高新区 | 规划建设500亩,配套完善配套水、电、路、标准化厂房等配套基础设施,建设中国水谷产业园,主要以水产业全产业链,打造水务大数据、水务云、智慧水务、水务终端制造的基地。 | 100000 | 2022年拟计划完成67000万元,2023年拟计划完成67000万元,2024年拟计划完成66000万元。 | 计划2022年6月开工建设,2024年6月完工。 |
7 | 产业培育设施 | 完善产业平台配套设施 | 智能制造产业园 | 新建 | 高新区 | 规划占地面积300亩,智能制造产业标准化厂房及配套基础设施建设。 | 50000 | 2021年拟计划完成17000万元,2022年拟计划完成17000万元,2023年拟计划完成16000万元。 | 计划2021年1月开工建设,2023年2月完工。 |
8 | 产业培育设施 | 完善产业平台配套设施 | 360社区安全产业园项目 | 新建 | 高新区 | 规划占地面积100亩,打造智能化社区安全产业园,进行配套智能终端研发,实现社区安全智能、城市数据智能等配套产业的规划建设。 | 50000 | 2022年拟计划完成67000万元,2023年拟计划完成67000万元,2024年拟计划完成66000万元。 | 计划2022年3月开工建设,2025年3月完工。 |
9 | 产业培育设施 | 完善产业平台配套设施 | 贵州娄山关高新区创新创业科技产业园项目 | 新建 | 高新区 | 规划占地面积400亩,打造创新创业科技产业园,孵化更多创新能力强、高新技术含量高的新兴产业。 | 100000 | 2022年拟计划完成2000万元,2023年拟计划完成34000万元,2024年拟计划完成34000万元,2025年拟计划完成30000。 | 计划2022年9月开工建设,2025年9月完工。 |
10 | 产业培育设施 | 完善产业平台配套设施 | 贵州娄山关高新区大健康产业园项目 | 新建 | 高新区 | 规划占地面积600亩,建设“种、医、教、研、科、养”六位一体的健康产业链工程。 | 100000 | 2022年拟计划完成2000万元,2023年拟计划完成34000万元,2024年拟计划完成34000万元,2025年拟计划完成30000。 | 计划2022年9月开工建设,2025年10月完工。 |
11 | 产业培育设施 | 完善产业平台配套设施 | 贵州娄山关高新区食品加工产业园 | 新建 | 高新区 | 规划占地面积800亩,打造桐梓县食品加工产业园。 | 100000 | 2021年拟计划完成5000万元,2023年拟计划完成15000万元, | 计划2021年3月开工建设,2023年10月完工。 |
12 | 市政公用设施 | 完善市政设施 | 高新区至杨村沟二级路 | 新建 | 高新区 | 规划占地面积500亩,建设高新区经三台村至县城的二级路,缓解园区、楚米镇至县城通行,置换释放用地3000亩。 | 10000 | 2021年拟计划完成5000万元,2022年拟计划完成5000万元, | 计划2022年3月开工建设,2023年10月完工。 |
合计 | 1620150 |
扫一扫在手机打开当前页面