| 2025年度药品质量抽样明细 | ||||||
| 序号 | 样品名称 | 产品批号 | 生产日期 | 有效期至 | 药品上市许可持有人/生产企业 | 检验检测结果 |
| 1 | 妇炎康复片 | 221007 | 2022年9月30日 | 2025年8月 | 云南昊邦制药有限公司 | 合格 |
| 2 | 磷酸奥司他韦胶囊 | J25010307 | 2025.01.14 | 2028.01.13 | 四川科伦药业股份有限公司 | 合格 |
| 3 | 小儿宝泰康颗粒 | 231148 | 2023年11月5日 | 2026年10月 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 | 合格 |
| 4 | 小儿柴桂退热颗粒 | A20231256 | 2023/12/22 | 2026/12/21 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 合格 |
| 5 | 金匮肾气丸 | 240301 | 2024.03.07 | 2027.03.06 | 沈阳清宫药业集团有限公司 | 合格 |
| 6 | 风湿骨痛片 | 231114 | 2023.11.14 | 2025.11.13 | 安徽美欣制药有限公司 | 合格 |
| 7 | 利培酮片 | 39-240908 | 2024年9月24日 | 2027年8月 | 北京天衡药物研究院南阳天衡制药厂 | 合格 |
| 8 | 麝香追风止痛膏 | 240716 | 2024.07.31 | 2026.07.30 | 重庆希尔安药业有限公司 | 合格 |
| 9 | 茯神 | 20240901 | 2024/9/26 | / | 贵州仙龙药业有限公司 | 合格 |
| 10 | 活血止痛胶囊 | 24030112 | 20240313 | 2027年2月 | 珠海安生凤凰制药有限公司 | 合格 |
| 11 | 血栓通胶囊 | A240513 | 2024年5月15日 | 2027年4月 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 合格 |
| 12 | 小儿泻速停颗粒 | 220804 | 22.08.11 | 2025.07 | 河南省百泉制药有限公司 | 合格 |
| 13 | 炮附片 | 241003 | 2024年10月16日 | / | 四川江油同宥附子有限公司 | 合格 |
| 14 | 妇炎消胶囊 | 20240605 | 2024年6月17日 | 2026年5月 | 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 | 合格 |
| 15 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 143240901 | 24.09.01 | 2026.08.31 | 悦康药业集团股份有限公司 | 合格 |
| 16 | 阿立哌唑片 | 2409044 | 2024/9/12 | 2027/8 | 东莞市阳之康医药有限责任公司/广东东阳光药业有限公司 | 合格 |
| 17 | 血塞通分散片 | DGB2403 | 2024/6/27 | 2027/6 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 | 合格 |
| 18 | 排石颗粒 | YE0202 | 2024/6/1 | 2027/5 | 广东沙溪制药有限公司 | 合格 |
| 19 | 麸炒山药 | 241101 | 2024.11.30 | / | 四川宏康源药业有限公司 | 性状不符合规定 |
| 20 | 愈风宁心颗粒(无糖型) | 24887036 | 2024/3/20 | 2027/3/19 | 承德燕峰药业有限责任公司 | 合格 |
| 21 | 滑膜炎片 | 240808 | 2024/8/16 | 2027/7 | 通化金恺威药业有限公司 | 合格 |
| 22 | 蒙脱石散 | 230303 | 2023/3/5 | 2026/2 | 湖北汇中制药股份有限公司 | 合格 |
| 23 | 妇炎康分散片 | 20240302 | 2024年3月28日 | 2026年2月 | 广东国源国药制药有限公司 | 合格 |
| 24 | 感冒灵颗粒 | 240805H | 2024.08.12 | 2026.07 | 华润三九医药股份有限公司/惠州市九惠制药股份有限公司 | 合格 |
| 25 | 铝碳酸镁咀嚼片 | JS23456 | 2024.09.28 | 2029.09.22 | 拜耳医药保健有限公司/拜耳医药保健有限公司启东分公司 | 合格 |
| 26 | 板蓝根颗粒 | K24A001 | 2024.10.31 | 2026.09 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页面